速帕机械的合作伙伴是业内口碑得到保证的,并且有过多年的合作经历……
特点详情
产品按照国际安全条例和EN280标准生产
AC电动驱动和泵控制
多功能比例控制(所有臂可同时操作)
深循环电瓶带防水充电器
喇叭,伏特表和计时器
平台和塔台装备倾斜仪带自动动作停止
电瓶表带电瓶保护器(自动上升动作停止)
规格参数
货号 | AIRO-A15 JE |
---|---|
额定载荷 | 230kg |
平台尺寸 | 800x1400mm |
延伸平台尺寸 | / |
最大工作高度 | 15m |
最大平台高度 | 8.95m |
整机重量 | 7490kg |
选配/附件
服务支持
保修政策
-
整机保修
易损件
人工
差旅
-
0
0
0
0
-
个月
个月
个月
个月
- ¥ 0/年
服务保障计划
速帕服务保障计划,是在原产品品牌标准的售后服务基础上,扩展的服务业务。
这个服务保障计划,让您购买设备高枕无忧,覆盖了任何可能的意外,产品不合格,其中包括延长产品的保修期一年,产品维护保养等。
采购指南
同类产品
正在查看的产品 | ||||||
柴油曲臂式高空作业车/ 16-26米 | 电动曲臂式高空作业车/ 14-21米 | 柴油曲臂式高空作业车/ 20米 | 柴油曲臂式高空作业车/ 12-16米 | 电动曲臂式高空作业车/ 20米 | 电动曲臂式高空作业车/ 11米 | |
核心参数 | ||||||
额定载荷 | 230kg | 230kg | 227kg | 227kg | 227kg | 227kg |
平台尺寸 | 1.83×0.76×1.13m | 1.53×0.76×1.1m | 0.91×2.44m | 0.76×1.22m | 0.76×1.83m | 0.76×1.22m |
延伸平台尺寸 | / | / | / | / | / | / |
最大工作高度 | 15.9m | 13.75m | 18.42m | 12.01m | 20.06m | 10.84m |
最大平台高度 | 14.2m | 12.05m | 12.07m | 10.31m | 18.36m | 9.14m |
整机重量 | 7500kg | 6500kg | 10047kg | 4400kg | 6894kg | 6940kg |
最近查看的产品删除所有
需要报价单?
注册成会员或者填写以下信息,获取速帕机械产品的报价单,我们的服务工程师将在20分钟内与您取得联系!
打 * 部分为必填项