速帕机械的合作伙伴是业内口碑得到保证的,并且有过多年的合作经历……
特点详情
设备完美诠释了欧洲标准的工业品的精准、高效、低耗,四轮驱动转向和大功率发动机提升速度,自调试平衡支腿精准定位,液压差速锁可以有效提高越野地形的工作能力。
|
|
|
|
|
|
规格参数
货号 | H12 SXL | H15 SXL | H18 SXL | H12 SX | H15 SX | H18 SX |
---|---|---|---|---|---|---|
额定载荷 | 700kg | 500kg | 500kg | 700kg | 500kg | 500kg |
平台尺寸 | 5.3*1.89m | 5.3*1.89m | 5.3*1.89m | 4*1.89m | 4*1.89m | 4*1.89m |
延伸平台尺寸 | 1*1.89m | 1*1.89m | 1*1.89m | 1*1.89m | 1*1.89m | 1*1.89m |
最大工作高度 | 12m | 15m | 18m | 12m | 15m | 18m |
最大平台高度 | 10m | 13m | 16m | 10m | 13m | 16m |
整机重量 | 5700kg | 6530kg | 7490kg | 5440kg | 6330kg | 7240kg |
选配/附件
服务支持
保修政策
-
整机保修
易损件
人工
差旅
-
0
0
0
0
-
个月
个月
个月
个月
- ¥ 0/年
服务保障计划
速帕服务保障计划,是在原产品品牌标准的售后服务基础上,扩展的服务业务。
这个服务保障计划,让您购买设备高枕无忧,覆盖了任何可能的意外,产品不合格,其中包括延长产品的保修期一年,产品维护保养等。
采购指南
同类产品
正在查看的产品 | ||||||
自行走越野HSX | AIRO-XL14 RTD 越野 | |||||
核心参数 | ||||||
额定载荷 | 700kg | 700kg | ||||
平台尺寸 | 5.3*1.89m | / | ||||
延伸平台尺寸 | 1*1.89m | 1.17m | ||||
最大工作高度 | 12m | 14.23m | ||||
最大平台高度 | 10m | 12.23m | ||||
整机重量 | 5700kg | 5870kg | ||||
需要报价单?
注册成会员或者填写以下信息,获取速帕机械产品的报价单,我们的服务工程师将在20分钟内与您取得联系!
打 * 部分为必填项