速帕机械的合作伙伴是业内口碑得到保证的,并且有过多年的合作经历……
特点详情
法国原装进口设备,最大限度保证安全,提高效率;电力驱动节能环保,可室内室外应用,提供无与伦比的性能和多功能性。
|
|
|
|
|
|
规格参数
货号 | Compact 8W | Compact 10 | Compact 12 | Compact 14 | Compact 8 | Compact 10N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定载荷 | 450kg | 450kg | 300kg | 350kg | 350kg | 230kg | |
平台尺寸 | / | / | / | / | / | / | |
延伸平台尺寸 | 3.23m | 3.23m | 3.23m | 3.23m | 3.23m | 3.23m | |
最大工作高度 | 8.27m | 10.15m | 11.98m | 13.85m | 8.2m | 10m | |
最大平台高度 | 6.27m | 8.15m | 9.98m | 11.85m | 6.2m | 8m | |
整机重量 | 2030kg | 2330kg | 2470kg | 3168kg | 1655kg | 2190 |
选配/附件
服务支持
保修政策
-
整机保修
易损件
人工
差旅
-
0
0
0
0
-
个月
个月
个月
个月
- ¥ 0/年
服务保障计划
速帕服务保障计划,是在原产品品牌标准的售后服务基础上,扩展的服务业务。
这个服务保障计划,让您购买设备高枕无忧,覆盖了任何可能的意外,产品不合格,其中包括延长产品的保修期一年,产品维护保养等。
采购指南
同类产品
正在查看的产品 | ||||||
移动剪叉式高空作业平台-标准型 | 电助力剪叉式高空作业平台-标准型 | 自行走剪叉式高空作业平台-标准型 | 自行走电动 Compact | 自行走电动越野Compact | 自行走越野Compact | |
核心参数 | ||||||
额定载荷 | 450kg | 450kg | 227kg | 565kg | 565kg | |
平台尺寸 | 1450*600mm | 1450*600mm | 1560×740mm | 2.45*1.45m | 2.45*1.45m | |
延伸平台尺寸 | / | / | 914×610mm | 1.2*1.45m | 1.2*1.45m | |
最大工作高度 | 5700mm | 5700mm | 7600mm | 10.28m | 10.28m | |
最大平台高度 | 3900mm | 3900mm | 5800mm | 8.28m | 8.28m | |
整机重量 | 420kg | 440kg | 1600kg | 3305kg | 3520kg | |
最近查看的产品删除所有
需要报价单?
注册成会员或者填写以下信息,获取速帕机械产品的报价单,我们的服务工程师将在20分钟内与您取得联系!
打 * 部分为必填项