适用于载重较大,平台作业人数超过两人的工况
欧标配重,只为满足用户更高的安全要求
剪叉臂采用合金衬套链接工艺,接近0磨损,保养便利
产品主信息
产品品牌:上海速帕
产品交期:15
售前支持:可在当地产品展厅体验产品操作
售前保证:上海技术中心 + 当地专业售后工程师
核心参数
平台最大高度:3000-16000mm
额定载荷:300-1000kg
移动方式:外力牵引
动力源:蓄电池/380V交流电
特点详情
● Can-Bus总线技术的应用可以大量减少车体内线束的数量,线束的减少则降低了故障发生的可能性; |
● 电液比例控制可以按电输入信号调制液压参数,实现对设备的行走和起升进行快速、稳定和精确的控制; |
● 平台起升后驱动系统断电,避免因地面人员失误操作而对高空作业人员带来危险; ● 地面和平台双控制,操作更灵活、更安全; ● 吸盘式调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑,即使是在有些许不平的地面; ● 平台和油缸活塞双行程开关限制为升高限位提供双重保障,且平台到达最高点时非常平稳; |
规格参数
货号 | SAE00432 | SAE00433 | SAE00434 | SAE00435 | SAE00436 | SAE00437 | SAE00438 | SAE00439 | SAE00440 | SAE00441 | SAE00442 | SAE00443 | SAE00444 | SAE00445 | SAE00446 | SAE00447 | SAE00448 | SAE00449 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定载荷 | 300kg | 490kg | 300kg | 490kg | 490kg | 300kg | 490kg | 1000kg | 300kg | 490kg | 300kg | 490kg | 300kg | 490kg | 300kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
平台尺寸 | 1300×700mm | 1500×850mm | 1850x880mm | 1850x880mm | 1800×1000mm | 1800×1000mm | 1800×1000mm | 2000×1200mm | 2100×1150mm | 2100×1150mm | 2450×1350mm | 2450×1350mm | 2450×1350mm | 2450×1350mm | 2700×1500mm | 1800×1000mm | 2500×1500mm | 2500×1500mm |
延伸平台尺寸 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
最大工作高度 | 5000mm | 6500mm | 8000mm | 8000mm | 9500mm | 11000mm | 11000mm | 11000mm | 13000mm | 13000mm | 14000mm | 14000mm | 16000mm | 16000mm | 18000mm | 8000mm | 14000mm | 16000mm |
最大平台高度 | 3000mm | 4500mm | 6000mm | 6000mm | 7500mm | 9000mm | 9000mm | 9000mm | 11000mm | 11000mm | 12000mm | 12000mm | 14000mm | 14000mm | 16000mm | 6000mm | 12000mm | 14000mm |
整机重量 | 420kg | 580kg | 670kg | 670kg | 1130kg | 1280kg | 1280kg | 1880kg | 1400kg | 1400kg | 1880kg | 1880kg | 2530kg | 2530kg | 2700kg | 1330kg | 2130kg | 2630kg |
选配/附件
服务支持
保修政策
-
整机保修
易损件
人工
差旅
-
12
3
12
12
-
个月
个月
个月
个月
- ¥ 4000/年
服务保障计划
速帕服务保障计划,是在原产品品牌标准的售后服务基础上,扩展的服务业务。
这个服务保障计划,让您购买设备高枕无忧,覆盖了任何可能的意外,产品不合格,其中包括延长产品的保修期一年,产品维护保养等。
采购指南
同类产品
正在查看的产品 | ||||||
移动剪叉式高空作业平台-重载型 | 电助力剪叉式高空作业平台-重载型 | 自行走电动 Compact | AIRO-X12 EW Wind 电动 | |||
核心参数 | ||||||
额定载荷 | 300kg | 300kg | 300kg | |||
平台尺寸 | 1300×700mm | 1850x880mm | / | |||
延伸平台尺寸 | / | / | 1.50m | |||
最大工作高度 | 5000mm | 8000mm | 12.10m | |||
最大平台高度 | 3000mm | 6000mm | 10.10m | |||
整机重量 | 420kg | 1230kg | 3320kg | |||
最近查看的产品删除所有
需要报价单?
注册成会员或者填写以下信息,获取速帕机械产品的报价单,我们的服务工程师将在20分钟内与您取得联系!
打 * 部分为必填项